Артикул: 00114959
16 400 Р
Шина для мотоциклов класса круизер/чеппер Скрыть
Шина для мотоциклов класса круизер/чеппер
Склад | Артикул | Наименование | Размер | Кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 00114968 | MU85-B16 | 11 шт. | 21 350 Р |
|
||
6 | 00114967 | 80/90-21 | 9 шт. | 8 750 Р |
|
||
6 | 00114950 | 100/90-19 | 12 шт. | 9 650 Р |
|
||
6 | 00114951 | 110/90-19 | 10 шт. | 10 500 Р |
|
||
6 | 00114952 | 120/70-21 | 8 шт. | 15 150 Р |
|
||
6 | 00114953 | 130/60-19 | 9 шт. | 17 700 Р |
|
||
6 | 00114954 | 130/70-18 | 11 шт. | 14 750 Р |
|
||
6 | 00114955 | 130/80-17 | 11 шт. | 17 300 Р |
|
||
6 | 00114956 | 130/90-16 | 8 шт. | 12 900 Р |
|
||
6 | 00114957 | 130/90-16 | 13 шт. | 13 600 Р |
|
||
6 | 00114958 | 140/90-16 | 10 шт. | 15 700 Р |
|
||
6 | 00114959 | 150/80-16 | 10 шт. | 16 400 Р |
|
||
6 | 00114960 | 150/90-15 | 11 шт. | 19 200 Р |
|
||
6 | 00114961 | 160/70-17 | 8 шт. | 18 150 Р |
|
||
6 | 00114962 | 170/70-16 | 11 шт. | 19 450 Р |
|
||
6 | 00114963 | 170/80-15 | 11 шт. | 14 650 Р |
|
||
6 | 00114964 | 180/55-18 | 8 шт. | 25 000 Р |
|
||
6 | 00114965 | 180/65-16 | 9 шт. | 18 400 Р |
|
||
6 | 00114966 | 180/70-15 | 7 шт. | 17 700 Р |
|
Отзывов на этот товар пока нет, но ваш может стать первым.
Оставить отзыв
Для того, чтобы оставить отзыв необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.